<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Marketing: Digital Brand Experience Report 2009</title>
	<atom:link href="http://www.facebookbiz.de/artikel/marketing-digital-brand-experience-report-2009/%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookbiz.de/artikel/marketing-digital-brand-experience-report-2009/ </link>
	<description>Ein Social Media Marketing Blog</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:03:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wagner</title>
		<link>http://www.facebookbiz.de/artikel/marketing-digital-brand-experience-report-2009//comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookbiz.de/?p=787#comment-161</guid>
		<description>Hervorragend diese Studie. Zeigt sie uns doch endlich die Richtigkeit und Wichtigkeit des Internets vor allem für die Kaufinformation von Verbrauchern und Konsumenten auf. Für Unternemen die an die Zukunft sowie einen schonenden Umgang mit unseren kostbaren Resourcen denken einfach unabdingbar. Von dem immensen Zeitvorteil ganz zu schweigen. Einfach prima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hervorragend diese Studie. Zeigt sie uns doch endlich die Richtigkeit und Wichtigkeit des Internets vor allem für die Kaufinformation von Verbrauchern und Konsumenten auf. Für Unternemen die an die Zukunft sowie einen schonenden Umgang mit unseren kostbaren Resourcen denken einfach unabdingbar. Von dem immensen Zeitvorteil ganz zu schweigen. Einfach prima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.facebookbiz.de/artikel/marketing-digital-brand-experience-report-2009//comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookbiz.de/?p=787#comment-158</guid>
		<description>Interessant ist auch das 33% der Nutzer angegeben haben ihre News über Facebook zu bekommen. Die kombination aus Statusupdates, Brandmessages und News scheint auf der Startseite gut zu funktionieren. 
gruß philipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant ist auch das 33% der Nutzer angegeben haben ihre News über Facebook zu bekommen. Die kombination aus Statusupdates, Brandmessages und News scheint auf der Startseite gut zu funktionieren.<br />
gruß philipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
